Secara etimologi
Data adalah catatan atas suatu kejadian.
Dalam arti lain
Data merupakan suatu bentuk yang menjadi bukti atas suatu peristiwa atau kejadian.
Contoh data :
- Data siswa kelas 6 SD;
- Data penjualan selama 6 bulan;
- dan lain sebagainya
Data menjadi suatu hal yang penting dalam suatu argumen. Kuatnya suatu argumen bisa dibuktikan dengan seberapa kuat
data yang dimiliki.
Dalam dunia bisnis
data menjadi suatu hal yang vital dalam pengambilan keputusan. Keputusan akan menjadi tidak bijak apabila data yang dipakai juga tidak benar.
Maka dari itu kami web
Matematika Akuntansi ingin berbagi ilmu tentang
cara menganalisa data dengan sangat mudah dan benar. Untuk menganalisa data dengan mudah kita bisa menggunakan fitur
Pivot Table pada aplikasi
Ms. Excel.
Misalkan kita mempunyai data pengiriman cargo pada bulan November 2019 seperti tabel di bawah ini :
No | No Resi | Tanggal Kirim | Nama Kota | Jenis Kiriman |
1 | 01912094 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
2 | 01912095 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
3 | 01912096 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
4 | 01912097 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | TOP URGENT |
5 | 01912098 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
6 | 01912099 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | TOP URGENT |
7 | 01912100 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
8 | 01912101 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
9 | 01912102 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | TOP URGENT |
10 | 01912103 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | TOP URGENT |
11 | 01912104 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
12 | 01912105 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
13 | 01912106 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | URGENT |
14 | 01912107 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | URGENT |
15 | 01912108 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA UTARA | URGENT |
16 | 01912109 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | URGENT |
17 | 01912110 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | URGENT |
18 | 01912111 | 01-11-19 | BANDARA SOETA | URGENT |
19 | 01912112 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | URGENT |
20 | 01912113 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | URGENT |
21 | 01912114 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | URGENT |
22 | 01912115 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | TOP URGENT |
23 | 01912139 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | TOP URGENT |
24 | 01912141 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | TOP URGENT |
25 | 01912559 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | TOP URGENT |
26 | 01912775 | 01-11-19 | CITEUREUP | NORMAL |
27 | 01912778 | 01-11-19 | CILEUNGSI | NORMAL |
28 | 01912780 | 01-11-19 | CITEUREUP | NORMAL |
29 | 01912784 | 01-11-19 | CURUG | NORMAL |
30 | 01912789 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
31 | 01912794 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
32 | 01912798 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | NORMAL |
33 | 01912805 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
34 | 01912808 | 01-11-19 | CIBINONG | NORMAL |
35 | 01912814 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
36 | 01912818 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA TIMUR | NORMAL |
37 | 01912823 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | NORMAL |
38 | 01912830 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG | NORMAL |
39 | 01912836 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
40 | 01912854 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
41 | 01912861 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
42 | 01912870 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG | NORMAL |
43 | 01912889 | 01-11-19 | PARUNG | NORMAL |
44 | 01912893 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG | NORMAL |
45 | 01912898 | 01-11-19 | CIKARANG SELATAN | NORMAL |
46 | 01912903 | 01-11-19 | KOTA BOGOR | NORMAL |
47 | 01912912 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
48 | 01912925 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA UTARA | NORMAL |
49 | 01912932 | 01-11-19 | BABELAN | NORMAL |
50 | 01912943 | 01-11-19 | CIBITUNG BEKASI | NORMAL |
51 | 01913016 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA UTARA | NORMAL |
52 | 01913032 | 01-11-19 | CIKARANG | NORMAL |
53 | 01913074 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
54 | 01913078 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
55 | 01913084 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG SELATAN | NORMAL |
56 | 01913087 | 01-11-19 | CIKUPA | NORMAL |
57 | 01913088 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA TIMUR | NORMAL |
58 | 01913092 | 01-11-19 | KOTA BEKASI | NORMAL |
59 | 01913093 | 01-11-19 | JONGGOL | NORMAL |
60 | 01913094 | 01-11-19 | KOTA BEKASI | NORMAL |
61 | 01913095 | 01-11-19 | CIKARANG SELATAN | NORMAL |
62 | 01913096 | 01-11-19 | KOTA BEKASI | NORMAL |
63 | 01913097 | 01-11-19 | KOTA BEKASI | NORMAL |
64 | 01913099 | 01-11-19 | KOTA BEKASI | NORMAL |
65 | 01913102 | 01-11-19 | GUNUNG PUTRI | NORMAL |
66 | 01913107 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
67 | 01913109 | 01-11-19 | KOTA DEPOK | NORMAL |
68 | 01913111 | 01-11-19 | SUKARAJA | NORMAL |
69 | 01913115 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
70 | 01913120 | 01-11-19 | KOTA BOGOR | NORMAL |
71 | 01913131 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
72 | 01913137 | 01-11-19 | KOTA BEKASI | NORMAL |
73 | 01913143 | 01-11-19 | CIBINONG | NORMAL |
74 | 01913147 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
75 | 01913171 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
76 | 01913174 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
77 | 01913177 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA UTARA | NORMAL |
78 | 01913180 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA PUSAT | NORMAL |
79 | 01913183 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA UTARA | NORMAL |
80 | 01913185 | 01-11-19 | KOTA BEKASI | NORMAL |
81 | 01913187 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
82 | 01913188 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG SELATAN | NORMAL |
83 | 01913190 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
84 | 01913194 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG | NORMAL |
85 | 01913196 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG | NORMAL |
86 | 01913199 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
87 | 01913205 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA UTARA | NORMAL |
88 | 01913209 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG SELATAN | NORMAL |
89 | 01913214 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG SELATAN | NORMAL |
90 | 01913217 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
91 | 01913221 | 01-11-19 | KOTA BEKASI | NORMAL |
92 | 01913224 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG | NORMAL |
93 | 01913227 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA SELATAN | NORMAL |
94 | 01913231 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA BARAT | NORMAL |
95 | 01913233 | 01-11-19 | CITEUREUP | NORMAL |
96 | 01913237 | 01-11-19 | KOTA JAKARTA UTARA | NORMAL |
97 | 01913241 | 01-11-19 | KOTA TANGERANG SELATAN | NORMAL |
Pertanyaan
- Kota mana yang kirimannya paling banyak ?
Untuk menjawab pertanyaan di atas maka kita harus menganalisa data dengan menggunakan bantuan fiturt
Pivot Table.
Pivot tabel adalah suatu fitur yang di sediakan oleh
Ms. Excel untuk menganalisa data. Untuk lebih jelasnya mari kita belajar Pivot table dengan memecahkan pertanyaan di atas.
Untuk mengetahui kiriman pada kota mana yang paling banyak bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Buka aplikasi Ms. Excel;
- Masukan data ke dalam aplikasi Ms. Excel;
- Block seluruh data yang akan dianalisa;
- Pilih menu Insert;
- Pilih Pivot Table;
- Klick Ok pada Jendela Create Pivot Table;
- Setelah tampilan Pivot Table muncul, drug kolom Nama Kota ke bagian kotak Row Label di jendela Pivot Table;
- Drug kolom No Resi ke bagian kotak Values di jendela Pivot Table;
- Pilih menu Option;
- Pilih fitur Pivot Chart;
Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini :
Maka hasilnya akan menjadi :
Melihat dari grafik di atas maka kiriman yang paling banyak adalah pada wilayah DKI Jakarta. Dengan cara di atas kita telah dengan mudah membuat suatu hasil analisis data, dan kalian sudah bisa mengabil keputusan dengan berdasar pada hasil analisis tersebut.
Jadi pada intinya analisis suatu data bisa dengan mudah dibuat dengan bantuan fitur Pivot yaitu :
Demikian artikel kali ini.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan untuk menulis pada kolom komentar di bawah.
Salam,
Muhamad Pajar Sidik
President Director of (
matematikaakuntansi.blogspot.com)
Email :
fajarmoehamad@gmail.com
Jika ingin bertanya secara privat, Silahkan hubungi no 085709994443
dan untuk berkomentar silahkan klick link di bawah ini 👇